[cubase parse file]

[parser version 0001]



[creators first name]Steinberg Soft- und Hard GmbH

[creators last name]Steinberg Soft- und Hard GmbH

[device manufacturer]EMU

[device name]Orbit V2

[script name]E-mu Orbit V2

[script version]version 1.00



[define patchnames]



[g1]		Group A1

[p2, 0, -1, 0]	bas:Membrace

[p2, 1, -1, 0]	syn:Raunch

[p2, 2, -1, 0]	pad:AmbiWind

[p2, 3, -1, 0]	org:OrgyOrg

[p2, 4, -1, 0]	led:SqurAnim

[p2, 5, -1, 0]	hit:Da Hits

[p2, 6, -1, 0]	vox:Jaxvox

[p2, 7, -1, 0]	sfx:LFOrbit

[p2, 8, -1, 0]	scr:SkrachIt

[p2, 9, -1, 0]	drm:YinYank

[p2, 10, -1, 0]	bas:Rounder

[p2, 11, -1, 0]	bas:Chirp

[p2, 12, -1, 0]	bas:Phazy

[p2, 13, -1, 0]	bas:MuthaFun

[p2, 14, -1, 0]	bas:Subking

[p2, 15, -1, 0]	bas:Juno 1

[p2, 16, -1, 0]	bas:Juno 2

[p2, 17, -1, 0]	bas:Sawzy

[p2, 18, -1, 0]	bas:TeeBee 1

[p2, 19, -1, 0]	bas:TeeBee 2

[p2, 20, -1, 0]	bas:Orbiting

[p2, 21, -1, 0]	bas:CZish

[p2, 22, -1, 0]	bas:Squinky

[p2, 23, -1, 0]	bas:Bottomer

[p2, 24, -1, 0]	bas:Housed

[p2, 25, -1, 0]	bas:Add Dist

[p2, 26, -1, 0]	bas:Lowdown

[p2, 27, -1, 0]	bas:Phlappy

[p2, 28, -1, 0]	bas:Quaked

[p2, 29, -1, 0]	bas:Funk Up

[p2, 30, -1, 0]	bas:Upwrong

[p2, 31, -1, 0]	bas:DB9 And

[g1]		Group A2

[p2, 32, -1, 0]	bas:SuperSub

[p2, 33, -1, 0]	bas:Thick Q

[p2, 34, -1, 0]	bas:Punch

[p2, 35, -1, 0]	bas:Dualrezz

[p2, 36, -1, 0]	syn:303 Love

[p2, 37, -1, 0]	syn:Modestal

[p2, 38, -1, 0]	syn:Wheely 1

[p2, 39, -1, 0]	syn:Wheely 2

[p2, 40, -1, 0]	syn:Wheely 3

[p2, 41, -1, 0]	syn:Wheely 4

[p2, 42, -1, 0]	syn:Wheely 5

[p2, 43, -1, 0]	syn:CZisms

[p2, 44, -1, 0]	syn:5 Oclock

[p2, 45, -1, 0]	syn:Air Head

[p2, 46, -1, 0]	syn:Dig-it-o

[p2, 47, -1, 0]	syn:Q-Rex

[p2, 48, -1, 0]	syn:SynBrass

[p2, 49, -1, 0]	syn:BrssSwll

[p2, 50, -1, 0]	syn:Whiziwig

[p2, 51, -1, 0]	syn:1KeyRush

[p2, 52, -1, 0]	syn:1KeyStak

[p2, 53, -1, 0]	syn:StarCykl

[p2, 54, -1, 0]	syn:1KeyBobi

[p2, 55, -1, 0]	syn:Lo NaNa

[p2, 56, -1, 0]	syn:Hard

[p2, 57, -1, 0]	syn:Numb

[p2, 58, -1, 0]	syn:D-struct

[p2, 59, -1, 0]	syn:Technal1

[p2, 60, -1, 0]	syn:Technal2

[p2, 61, -1, 0]	syn:Technal3

[p2, 62, -1, 0]	syn:Technal4

[p2, 63, -1, 0]	syn:Technal5

[g1]		Group A3

[p2, 64, -1, 0]	syn:Technal6

[p2, 65, -1, 0]	syn:Technal7

[p2, 66, -1, 0]	syn:Technal8

[p2, 67, -1, 0]	syn:Technal9

[p2, 68, -1, 0]	syn:Technl10

[p2, 69, -1, 0]	syn:Droopers

[p2, 70, -1, 0]	syn:Galladme

[p2, 71, -1, 0]	syn:Grungorg

[p2, 72, -1, 0]	syn:Vowler

[p2, 73, -1, 0]	syn:Lowdown

[p2, 74, -1, 0]	syn:Nostril

[p2, 75, -1, 0]	syn:Alienar

[p2, 76, -1, 0]	syn:SkitchMe

[p2, 77, -1, 0]	syn:Toxen

[p2, 78, -1, 0]	syn:Excapes

[p2, 79, -1, 0]	syn:Motion

[p2, 80, -1, 0]	syn:Meltdown

[p2, 81, -1, 0]	syn:Pizzaz

[p2, 82, -1, 0]	syn:Algy

[p2, 83, -1, 0]	syn:Lazerine

[p2, 84, -1, 0]	syn:Tracklin

[p2, 85, -1, 0]	syn:Bewitchd

[p2, 86, -1, 0]	syn:PianoSax

[p2, 87, -1, 0]	syn:Bigpoly

[p2, 88, -1, 0]	syn:Syntuari

[p2, 89, -1, 0]	syn:LogBlock

[p2, 90, -1, 0]	syn:OB,Oh My

[p2, 91, -1, 0]	syn:SweptSaw

[p2, 92, -1, 0]	syn:OB Padd

[p2, 93, -1, 0]	syn:SquareHi

[p2, 94, -1, 0]	syn:JunPhase

[p2, 95, -1, 0]	syn:Cyberan

[g1]		Group A4

[p2, 96, -1, 0]	syn:BatPhaze

[p2, 97, -1, 0]	syn:Whoolva

[p2, 98, -1, 0]	syn:PowerJP6

[p2, 99, -1, 0]	syn:WizBrass

[p2, 100, -1, 0]	syn:Reckers

[p2, 101, -1, 0]	syn:Blip

[p2, 102, -1, 0]	syn:Arpleed

[p2, 103, -1, 0]	syn:CZsyncer

[p2, 104, -1, 0]	pad:Falling

[p2, 105, -1, 0]	pad:Swirls

[p2, 106, -1, 0]	pad:JP Pad

[p2, 107, -1, 0]	pad:Padjump

[p2, 108, -1, 0]	pad:Chordal

[p2, 109, -1, 0]	pad:Qxtenu

[p2, 110, -1, 0]	pad:Zayer

[p2, 111, -1, 0]	pad:Histeria

[p2, 112, -1, 0]	pad:Swipe

[p2, 113, -1, 0]	pad:Oh Yes

[p2, 114, -1, 0]	pad:Ican

[p2, 115, -1, 0]	pad:SawEkoes

[p2, 116, -1, 0]	pad:Twilight

[p2, 117, -1, 0]	pad:Classico

[p2, 118, -1, 0]	pad:BetaBlok

[p2, 119, -1, 0]	pad:CybaQlok

[p2, 120, -1, 0]	pad:Krystals

[p2, 121, -1, 0]	pad:WispaSor

[p2, 122, -1, 0]	pad:Fizzikal

[p2, 123, -1, 0]	pad:Cellular

[p2, 124, -1, 0]	pad:CloudsHi

[p2, 125, -1, 0]	pad:Globules

[p2, 126, -1, 0]	pad:Glimmers

[p2, 127, -1, 0]	pad:Squarz

[g1]		Group B1

[p2, 0, -1, 1]	pad:KoolMoov

[p2, 1, -1, 1]	org:Cheezoid

[p2, 2, -1, 1]	org:OtherOrg

[p2, 3, -1, 1]	org:QpidsOrg

[p2, 4, -1, 1]	org:ModBusta

[p2, 5, -1, 1]	org:Stroller

[p2, 6, -1, 1]	org:FatPumps

[p2, 7, -1, 1]	org:AirRotor

[p2, 8, -1, 1]	org:Synorgy

[p2, 9, -1, 1]	org:Orby O

[p2, 10, -1, 1]	cmp:Slap Org

[p2, 11, -1, 1]	cmp:DigiLog

[p2, 12, -1, 1]	cmp:At U

[p2, 13, -1, 1]	cmp:P Wave

[p2, 14, -1, 1]	cmp:Klavit

[p2, 15, -1, 1]	cmp:Danscomp

[p2, 16, -1, 1]	led:Asidic

[p2, 17, -1, 1]	led:5th Lead

[p2, 18, -1, 1]	led:OrbiTar

[p2, 19, -1, 1]	led:FazeWarp

[p2, 20, -1, 1]	led:Squeege

[p2, 21, -1, 1]	led:Ekophase

[p2, 22, -1, 1]	led:Hiweed

[p2, 23, -1, 1]	led:M12Lead

[p2, 24, -1, 1]	led:Blipee

[p2, 25, -1, 1]	led:SynkOsci

[p2, 26, -1, 1]	led:5Brass

[p2, 27, -1, 1]	led:Crunched

[p2, 28, -1, 1]	led:DancTalk

[p2, 29, -1, 1]	led:SquareJn

[p2, 30, -1, 1]	led:Realsync

[p2, 31, -1, 1]	led:Nervosa

[g1]		Group B2

[p2, 32, -1, 1]	led:OBe Lead

[p2, 33, -1, 1]	led:Saxxen

[p2, 34, -1, 1]	led:Jawzer

[p2, 35, -1, 1]	led:Syntuar

[p2, 36, -1, 1]	led:Avalanch

[p2, 37, -1, 1]	led:Dig In

[p2, 38, -1, 1]	led:DistFuel

[p2, 39, -1, 1]	led:Raze

[p2, 40, -1, 1]	led:PulzHard

[p2, 41, -1, 1]	led:SawzHard

[p2, 42, -1, 1]	hit:BadBreth

[p2, 43, -1, 1]	hit:AmString

[p2, 44, -1, 1]	hit:Big Hits

[p2, 45, -1, 1]	hit:Crashed

[p2, 46, -1, 1]	hit:Suspense

[p2, 47, -1, 1]	hit:VoxFinal

[p2, 48, -1, 1]	hit:StringIt

[p2, 49, -1, 1]	hit:HornyHit

[p2, 50, -1, 1]	hit:Honk

[p2, 51, -1, 1]	hit:Carhorn

[p2, 52, -1, 1]	hit:HomeVox

[p2, 53, -1, 1]	hit:DanceHit

[p2, 54, -1, 1]	hit:Cluster

[p2, 55, -1, 1]	hit:Airz Eez

[p2, 56, -1, 1]	hit:WiggleIt

[p2, 57, -1, 1]	hit:RazzyHit

[p2, 58, -1, 1]	hit:BlipWhip

[p2, 59, -1, 1]	hit:Thataboy

[p2, 60, -1, 1]	hit:Pan'dVox

[p2, 61, -1, 1]	hit:FrettedQ

[p2, 62, -1, 1]	hit:X Hit

[p2, 63, -1, 1]	hit:PJChaos

[g1]		Group B3

[p2, 64, -1, 1]	hit:String

[p2, 65, -1, 1]	hit:Techyes

[p2, 66, -1, 1]	hit:Volt

[p2, 67, -1, 1]	hit:Wazzer

[p2, 68, -1, 1]	hit:Mell

[p2, 69, -1, 1]	hit:Smoky

[p2, 70, -1, 1]	hit:Zapt

[p2, 71, -1, 1]	hit:StatU

[p2, 72, -1, 1]	hit:Parade

[p2, 73, -1, 1]	hit:WoodShed

[p2, 74, -1, 1]	hit:Krytal

[p2, 75, -1, 1]	vox:StarFall

[p2, 76, -1, 1]	vox:Dweller

[p2, 77, -1, 1]	vox:Alanis

[p2, 78, -1, 1]	vox:Voxerize

[p2, 79, -1, 1]	vox:MoonKiss

[p2, 80, -1, 1]	vox:BreathIt

[p2, 81, -1, 1]	vox:Chiffons

[p2, 82, -1, 1]	vox:Hissvox

[p2, 83, -1, 1]	vox:Gotham

[p2, 84, -1, 1]	vox:Wahvox

[p2, 85, -1, 1]	sfx:ChaosHit

[p2, 86, -1, 1]	sfx:ScrapHit

[p2, 87, -1, 1]	sfx:Orbifone

[p2, 88, -1, 1]	sfx:Rainman

[p2, 89, -1, 1]	sfx:Quixotic

[p2, 90, -1, 1]	sfx:Zipup

[p2, 91, -1, 1]	sfx:Vinylist

[p2, 92, -1, 1]	sfx:FeelnDwn

[p2, 93, -1, 1]	sfx:Iklesal

[p2, 94, -1, 1]	sfx:Metadump

[p2, 95, -1, 1]	sfx:Qwhipper

[g1]		Group B4

[p2, 96, -1, 1]	drm:Split  1

[p2, 97, -1, 1]	drm:Split  2

[p2, 98, -1, 1]	drm:Split  3

[p2, 99, -1, 1]	drm:Randhous

[p2, 100, -1, 1]	drm:LayaBeat

[p2, 101, -1, 1]	drm:LayaHipz

[p2, 102, -1, 1]	drm:Skratcha

[p2, 103, -1, 1]	drm:ToneItUp

[p2, 104, -1, 1]	drm:WeirdKit

[p2, 105, -1, 1]	drm:Itchinz

[p2, 106, -1, 1]	drm:F Drum

[p2, 107, -1, 1]	drm:NoyzSlap

[p2, 108, -1, 1]	drm:Clavfone

[p2, 109, -1, 1]	drm:Electro

[p2, 110, -1, 1]	drm:Javava

[p2, 111, -1, 1]	drm:SnareGun

[p2, 112, -1, 1]	drm:WhlRollz

[p2, 113, -1, 1]	drm:CongaGun

[p2, 114, -1, 1]	drm:CongaWhl

[p2, 115, -1, 1]	drm:Rollz

[p2, 116, -1, 1]	drm:SpltRoll

[p2, 117, -1, 1]	drm:Raw Tomz

[p2, 118, -1, 1]	drm:Raw Timz

[p2, 119, -1, 1]	drm:RawCongz

[p2, 120, -1, 1]	drm:Raw Hatz

[p2, 121, -1, 1]	drm:Raw Cymz

[p2, 122, -1, 1]	drm:RawClapz

[p2, 123, -1, 1]	drm:RawRacaz

[p2, 124, -1, 1]	drm:Raw Kick

[p2, 125, -1, 1]	drm:RawSnare

[p2, 126, -1, 1]	drm:Raw Tom

[p2, 127, -1, 1]	drm:RawSplit

[g1]		Group C1

[p2, 0, -1, 2]	bas:Membrace

[p2, 1, -1, 2]	syn:Raunch

[p2, 2, -1, 2]	pad:AmbiWind

[p2, 3, -1, 2]	org:OrgyOrg

[p2, 4, -1, 2]	led:SqurAnim

[p2, 5, -1, 2]	hit:Da Hits

[p2, 6, -1, 2]	vox:Jaxvox

[p2, 7, -1, 2]	sfx:LFOrbit

[p2, 8, -1, 2]	scr:SkrachIt

[p2, 9, -1, 2]	drm:YinYank

[p2, 10, -1, 2]	bas:Sweepy

[p2, 11, -1, 2]	bas:Peaker

[p2, 12, -1, 2]	bas:Wheely

[p2, 13, -1, 2]	bas:Rahleese

[p2, 14, -1, 2]	bas:2600Down

[p2, 15, -1, 2]	bas:Detuner

[p2, 16, -1, 2]	bas:Q Bass

[p2, 17, -1, 2]	bas:Hybrid

[p2, 18, -1, 2]	bas:PPG

[p2, 19, -1, 2]	bas:Wetnick

[p2, 20, -1, 2]	bas:Closer

[p2, 21, -1, 2]	bas:Buttnick

[p2, 22, -1, 2]	bas:Organic

[p2, 23, -1, 2]	bas:Funkt Up

[p2, 24, -1, 2]	bas:SpaceOut

[p2, 25, -1, 2]	bas:Spikehed

[p2, 26, -1, 2]	bas:Grunger

[p2, 27, -1, 2]	bas:DB Wow

[p2, 28, -1, 2]	bas:Place

[p2, 29, -1, 2]	bas:Gruz

[p2, 30, -1, 2]	bas:Krypton

[p2, 31, -1, 2]	bas:Attacker

[g1]		Group C2

[p2, 32, -1, 2]	bas:Shandar

[p2, 33, -1, 2]	bas:Subelube

[p2, 34, -1, 2]	bas:Tapistry

[p2, 35, -1, 2]	bas:Sighn

[p2, 36, -1, 2]	bas:Piggy

[p2, 37, -1, 2]	bas:Tap

[p2, 38, -1, 2]	bas:Fazinate

[p2, 39, -1, 2]	bas:Hurt

[p2, 40, -1, 2]	bas:FM Bass

[p2, 41, -1, 2]	bas:Oddman

[p2, 42, -1, 2]	bas:Stonker

[p2, 43, -1, 2]	bas:KinElSqr

[p2, 44, -1, 2]	bas:FinkSink

[p2, 45, -1, 2]	bas:Spank Me

[p2, 46, -1, 2]	bas:CeeZeeIt

[p2, 47, -1, 2]	bas:SpiceGut

[p2, 48, -1, 2]	syn:Zoomwave

[p2, 49, -1, 2]	syn:Synthi 1

[p2, 50, -1, 2]	syn:Synthi 2

[p2, 51, -1, 2]	syn:Synthi 3

[p2, 52, -1, 2]	syn:Synthi 4

[p2, 53, -1, 2]	syn:Synthi 5

[p2, 54, -1, 2]	syn:Synthi 6

[p2, 55, -1, 2]	syn:Synthi 7

[p2, 56, -1, 2]	syn:Synthi 8

[p2, 57, -1, 2]	syn:Synthi 9

[p2, 58, -1, 2]	syn:SnSplt 1

[p2, 59, -1, 2]	syn:SnSplt 2

[p2, 60, -1, 2]	syn:SnSplt 3

[p2, 61, -1, 2]	syn:SnSplt 4

[p2, 62, -1, 2]	syn:SnSplt 5

[p2, 63, -1, 2]	syn:SnSplt 6

[g1]		Group C3

[p2, 64, -1, 2]	syn:Cheziano

[p2, 65, -1, 2]	syn:Starlett

[p2, 66, -1, 2]	syn:Catapila

[p2, 67, -1, 2]	syn:Rezeler

[p2, 68, -1, 2]	syn:Clusterd

[p2, 69, -1, 2]	syn:Orgawine

[p2, 70, -1, 2]	syn:Gringe

[p2, 71, -1, 2]	syn:Classic

[p2, 72, -1, 2]	syn:SevenSaw

[p2, 73, -1, 2]	syn:Raunch 1

[p2, 74, -1, 2]	syn:Raunch 2

[p2, 75, -1, 2]	syn:Raunch 3

[p2, 76, -1, 2]	syn:Raunch 4

[p2, 77, -1, 2]	syn:Raunch 5

[p2, 78, -1, 2]	syn:Raunch 6

[p2, 79, -1, 2]	syn:Raunch 7

[p2, 80, -1, 2]	syn:Raunch 8

[p2, 81, -1, 2]	syn:Raunch 9

[p2, 82, -1, 2]	syn:Seq Me

[p2, 83, -1, 2]	syn:Grunted

[p2, 84, -1, 2]	syn:NoizeWhl

[p2, 85, -1, 2]	syn:Echos

[p2, 86, -1, 2]	syn:Voxsweep

[p2, 87, -1, 2]	syn:Rasty

[p2, 88, -1, 2]	syn:RezFeast

[p2, 89, -1, 2]	syn:Squelchy

[p2, 90, -1, 2]	syn:Sintexx

[p2, 91, -1, 2]	syn:Bladez

[p2, 92, -1, 2]	syn:Alien

[p2, 93, -1, 2]	syn:Danzo

[p2, 94, -1, 2]	syn:Flarts

[p2, 95, -1, 2]	syn:SH Flnge

[g1]		Group C4

[p2, 96, -1, 2]	syn:Core

[p2, 97, -1, 2]	syn:SOS

[p2, 98, -1, 2]	syn:Omega

[p2, 99, -1, 2]	syn:Sawdust

[p2, 100, -1, 2]	syn:SkrcthMC

[p2, 101, -1, 2]	syn:JunkyFnk

[p2, 102, -1, 2]	syn:Monster

[p2, 103, -1, 2]	syn:Hot Top

[p2, 104, -1, 2]	syn:Plosion

[p2, 105, -1, 2]	syn:Zingez

[p2, 106, -1, 2]	syn:WealBlip

[p2, 107, -1, 2]	syn:Formants

[p2, 108, -1, 2]	syn:Drange

[p2, 109, -1, 2]	syn:Cheapnes

[p2, 110, -1, 2]	syn:Syn Sect

[p2, 111, -1, 2]	syn:Syn Nock

[p2, 112, -1, 2]	syn:Metalman

[p2, 113, -1, 2]	syn:Reztick

[p2, 114, -1, 2]	syn:Hot Wind

[p2, 115, -1, 2]	syn:DepechIt

[p2, 116, -1, 2]	syn:Synclav

[p2, 117, -1, 2]	cmp:PnoSynth

[p2, 118, -1, 2]	cmp:RubberJ

[p2, 119, -1, 2]	cmp:Dive

[p2, 120, -1, 2]	cmp:CWestern

[p2, 121, -1, 2]	cmp:Poly O

[p2, 122, -1, 2]	cmp:DigiPno

[p2, 123, -1, 2]	pad:Brand Y

[p2, 124, -1, 2]	pad:JustSqr

[p2, 125, -1, 2]	pad:Buzzie

[p2, 126, -1, 2]	pad:Co Ordal

[p2, 127, -1, 2]	pad:Icykalls

[g1]		Group D1

[p2, 0, -1, 3]	pad:PulsTrip

[p2, 1, -1, 3]	pad:ChillROM

[p2, 2, -1, 3]	pad:SplitZip

[p2, 3, -1, 3]	pad:Melting

[p2, 4, -1, 3]	pad:MetaMelt

[p2, 5, -1, 3]	pad:TrueBlue

[p2, 6, -1, 3]	pad:Orged

[p2, 7, -1, 3]	led:HevyHiss

[p2, 8, -1, 3]	led:MonoDMDM

[p2, 9, -1, 3]	led:Buzztard

[p2, 10, -1, 3]	led:Higher

[p2, 11, -1, 3]	led:Arplead

[p2, 12, -1, 3]	led:Rad Life

[p2, 13, -1, 3]	hit:Liquid

[p2, 14, -1, 3]	hit:Kit Hitz

[p2, 15, -1, 3]	hit:Minoring

[p2, 16, -1, 3]	hit:NiceShot

[p2, 17, -1, 3]	hit:Not Five

[p2, 18, -1, 3]	hit:Morn

[p2, 19, -1, 3]	hit:Stabber

[p2, 20, -1, 3]	hit:Rip Hit

[p2, 21, -1, 3]	vox:EerieVox

[p2, 22, -1, 3]	vox:AirKolum

[p2, 23, -1, 3]	vox:RoboLung

[p2, 24, -1, 3]	vox:HissHalo

[p2, 25, -1, 3]	sfx:FazdVynl

[p2, 26, -1, 3]	sfx:Squeel

[p2, 27, -1, 3]	sfx:Visualiz

[p2, 28, -1, 3]	sfx:Get Off

[p2, 29, -1, 3]	sfx:NarowdIn

[p2, 30, -1, 3]	sfx:MindWarp

[p2, 31, -1, 3]	sfx:Klingons

[g1]		Group D2

[p2, 32, -1, 3]	sfx:KrazyGog

[p2, 33, -1, 3]	sfx:LFOut

[p2, 34, -1, 3]	sfx:PhatCrwd

[p2, 35, -1, 3]	sfx:Groovlng

[p2, 36, -1, 3]	sfx:Strobe

[p2, 37, -1, 3]	sfx:Ah Ow

[p2, 38, -1, 3]	sfx:Winder

[p2, 39, -1, 3]	drm:Wetdrums

[p2, 40, -1, 3]	drm:Split It

[p2, 41, -1, 3]	drm:Glider

[p2, 42, -1, 3]	drm:Logger

[p2, 43, -1, 3]	drm:Metaling

[p2, 44, -1, 3]	drm:PrahsPrk

[p2, 45, -1, 3]	bts:Redux

[p2, 46, -1, 3]	bts:Mod Bak

[p2, 47, -1, 3]	bts:Lost

[p2, 48, -1, 3]	bts:Missing

[p2, 49, -1, 3]	bts:Bizarre

[p2, 50, -1, 3]	bts:Fazer

[p2, 51, -1, 3]	bts:PhazeOut

[p2, 52, -1, 3]	bts:Massive

[p2, 53, -1, 3]	bts:Wicked

[p2, 54, -1, 3]	bts:Drmz&Bss

[p2, 55, -1, 3]	bts:Hyper

[p2, 56, -1, 3]	bts:Danzin

[p2, 57, -1, 3]	bts:Clubbin

[p2, 58, -1, 3]	bts:Deep

[p2, 59, -1, 3]	bts:Deeper

[p2, 60, -1, 3]	bts:Jungle

[p2, 61, -1, 3]	bts:Hardkore

[p2, 62, -1, 3]	bts:Break

[p2, 63, -1, 3]	bts:House

[g1]		Group D3

[p2, 64, -1, 3]	bts:E Beat

[p2, 65, -1, 3]	bts:RecrdHop

[p2, 66, -1, 3]	bts:NRG

[p2, 67, -1, 3]	bts:More

[p2, 68, -1, 3]	bts:Working

[p2, 69, -1, 3]	bts:Phat

[p2, 70, -1, 3]	bts:Industry

[p2, 71, -1, 3]	bts:DblFuzz

[p2, 72, -1, 3]	lnk:Deep1b

[p2, 73, -1, 3]	lnk:Deep2

[p2, 74, -1, 3]	lnk:Echos

[p2, 75, -1, 3]	lnk:Rad Life

[p2, 76, -1, 3]	lnk:Visualiz

[p2, 77, -1, 3]	seq:Klavit

[p2, 78, -1, 3]	seq:Kicker

[p2, 79, -1, 3]	seq:GruzTek

[p2, 80, -1, 3]	seq:CMIstepx

[p2, 81, -1, 3]	seq:Rezswime

[p2, 82, -1, 3]	seq:Voxall

[p2, 83, -1, 3]	seq:GruzBlip

[p2, 84, -1, 3]	seq:BackForm

[p2, 85, -1, 3]	seq:Roamans

[p2, 86, -1, 3]	seq:WindSong

[p2, 87, -1, 3]	seq:Sweltert

[p2, 88, -1, 3]	seq:Synthi

[p2, 89, -1, 3]	seq:NuttrVox

[p2, 90, -1, 3]	seq:DncSyn1

[p2, 91, -1, 3]	seq:DncSyn2

[p2, 92, -1, 3]	seq:Deepest

[p2, 93, -1, 3]	seq:Hipity

[p2, 94, -1, 3]	seq:Sub Bass

[p2, 95, -1, 3]	seq:Perkoid

[g1]		Group D4

[p2, 96, -1, 3]	seq:Simpler

[p2, 97, -1, 3]	seq:DncSyn3

[p2, 98, -1, 3]	seq:DncSyn4

[p2, 99, -1, 3]	seq:RiffTrip

[p2, 100, -1, 3]	seq:Hardkore

[p2, 101, -1, 3]	seq:House

[p2, 102, -1, 3]	seq:GoldnPad

[p2, 103, -1, 3]	seq:Bassssin

[p2, 104, -1, 3]	seq:Q-Rex

[p2, 105, -1, 3]	seq:Pharfees

[p2, 106, -1, 3]	seq:Clave

[p2, 107, -1, 3]	seq:DanceTrx

[p2, 108, -1, 3]	seq:Realize

[p2, 109, -1, 3]	seq:DanceHit

[p2, 110, -1, 3]	seq:Vokalia

[p2, 111, -1, 3]	seq:Raga Dub

[p2, 112, -1, 3]	seq:Org Day

[p2, 113, -1, 3]	seq:Alienorg

[p2, 114, -1, 3]	seq:Key FX

[p2, 115, -1, 3]	seq:Kicks

[p2, 116, -1, 3]	seq:Snares

[p2, 117, -1, 3]	seq:Syn Splt

[p2, 118, -1, 3]	seq:Arp

[p2, 119, -1, 3]	seq:303

[p2, 120, -1, 3]	seq:Wacked

[p2, 121, -1, 3]	seq:Dream

[p2, 122, -1, 3]	seq:Subbed

[p2, 123, -1, 3]	seq:Xelite

[p2, 124, -1, 3]	seq:SplitSyn

[p2, 125, -1, 3]	seq:Tomohiro

[p2, 126, -1, 3]	seq:DancPlan

[p2, 127, -1, 3]	-default-

[g1]		Group E1

[p2, 0, -1, 4]	lfo:J Day

[p2, 1, -1, 4]	lfo:Kiss Me

[p2, 2, -1, 4]	lfo:The Love

[p2, 3, -1, 4]	lfo:Winter

[p2, 4, -1, 4]	lfo:Night2Fa

[p2, 5, -1, 4]	lfo:Treasure

[p2, 6, -1, 4]	lfo:Metal

[p2, 7, -1, 4]	lfo:Victor

[p2, 8, -1, 4]	lfo:Floating

[p2, 9, -1, 4]	lfo:Fumes

[p2, 10, -1, 4]	lfo:Minus 12

[p2, 11, -1, 4]	lfo:Ruiner

[p2, 12, -1, 4]	lfo:Quick-e

[p2, 13, -1, 4]	lfo:Beyond

[p2, 14, -1, 4]	lfo:March

[p2, 15, -1, 4]	lfo:Pitch B!

[p2, 16, -1, 4]	lfo:FeelGood

[p2, 17, -1, 4]	lfo:Praise

[p2, 18, -1, 4]	lfo:Breath

[p2, 19, -1, 4]	lfo:303 PHD

[p2, 20, -1, 4]	lfo:Higher

[p2, 21, -1, 4]	lfo:B Arp

[p2, 22, -1, 4]	lfo:In It

[p2, 23, -1, 4]	lfo:Horizon

[p2, 24, -1, 4]	lfo:Savior

[p2, 25, -1, 4]	lfo:E T

[p2, 26, -1, 4]	lfo:Box

[p2, 27, -1, 4]	lfo:303 DDD

[p2, 28, -1, 4]	lfo:Left

[p2, 29, -1, 4]	lfo:Q

[p2, 30, -1, 4]	lfo:Control

[p2, 31, -1, 4]	lfo:Nine

[g1]		Group E2

[p2, 32, -1, 4]	lfo:Tunnel

[p2, 33, -1, 4]	lfo:Up Hill

[p2, 34, -1, 4]	lfo:Dive

[p2, 35, -1, 4]	lfo:Sunday

[p2, 36, -1, 4]	lfo:The Pulp

[p2, 37, -1, 4]	lfo:1 On 1

[p2, 38, -1, 4]	lfo:Sinner

[p2, 39, -1, 4]	lfo:DX ddly

[p2, 40, -1, 4]	lfo:Fizzy

[p2, 41, -1, 4]	lfo:Feeder

[p2, 42, -1, 4]	lfo:Leader

[p2, 43, -1, 4]	lfo:Rondo

[p2, 44, -1, 4]	lfo:17

[p2, 45, -1, 4]	lfo:Bubbles

[p2, 46, -1, 4]	lfo:Industry

[p2, 47, -1, 4]	mlt:Splity 1

[p2, 48, -1, 4]	mlt:Splity 2

[p2, 49, -1, 4]	bas:Tubed

[p2, 50, -1, 4]	bas:PRDGY

[p2, 51, -1, 4]	bas:Paris

[p2, 52, -1, 4]	bas:Mission

[p2, 53, -1, 4]	bas:Handy

[p2, 54, -1, 4]	syn:Vapor

[p2, 55, -1, 4]	syn:Flix

[p2, 56, -1, 4]	syn:Cometh

[p2, 57, -1, 4]	syn:Dizzy

[p2, 58, -1, 4]	syn:Dying O

[p2, 59, -1, 4]	syn:Smoker

[p2, 60, -1, 4]	syn:Last 1

[p2, 61, -1, 4]	syn:Dagger

[p2, 62, -1, 4]	syn:Wave

[p2, 63, -1, 4]	pad:Slyrize

[g1]		Group E3

[p2, 64, -1, 4]	pad:Klassic

[p2, 65, -1, 4]	pad:sweetner

[p2, 66, -1, 4]	pad:Flam

[p2, 67, -1, 4]	pad:Wish

[p2, 68, -1, 4]	pad:Birds

[p2, 69, -1, 4]	pad:Stripped

[p2, 70, -1, 4]	led:Khord

[p2, 71, -1, 4]	led:Zoovy

[p2, 72, -1, 4]	led:Clyber

[p2, 73, -1, 4]	led:Screege

[p2, 74, -1, 4]	led:Buzz

[p2, 75, -1, 4]	led:LavaLead

[p2, 76, -1, 4]	led:FreeWily

